Belegungsplan Grundschulhalle |
|
(Stand: Januar 2020) |
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
14.00 | |||||||
14.30 | Turnen | ||||||
15.00 | Kooperation | Turnen, Frau Bosch | |||||
15.30 | Kiga / Verein | Senioren | |||||
16.00 | Treff 60+ Gesundheitssp | ||||||
16.30 | Tischtennis | ||||||
17.00 | VHS | ||||||
17.30 | Ausweich- | ||||||
18.00 | TSV | Tischtennis | Tischtennis | möglichkeit Winter | |||
18.30 | Kurs | und Belegung | |||||
19.00 | Vormerkung | VHS | Ausweich- | Ausweich- | Binsenberghalle | ||
19.30 | möglichkeit | möglichkeit Winter | |||||
20.00 | Turnen | TSV | Winter | und Belegung | |||
20.30 | Frau Gregor | Kurs | Binsenberghalle | ||||
21.00 | Frauen I | Vormerkung | |||||
21.30 |
Seitenaktualisierung:
03.01.2020 14:59:50